|
SOŁECTWA GMINY TROSZYN
| | Nazwisko i imię sołtysa | Sołectwo |
| 1 | Pikowska Zofia | Borowce |
| 2 | Zyśk Mieczysław | Budne |
| 3 | Kosewska Alina | Choromany |
| 4 | Kacprzyńska Ewa | Chrostowo |
| 5 | Kaczyński Paweł | Dąbek |
| 6 | Mierzejewski Zenon | Dzbenin |
| 7 | Brzozowski Zygmunt | Grucele |
| 8 | Czaplicka Barbara | Janki Stare, Rabędy |
| 9 | Balcerzak Andrzej | Janochy |
| 10 | Białobrzewska Hanna | Kamionowo, Aleksandrowo |
| 11 | Załuska Kazimierz | Kurpie Szlacheckie |
| 12 | Jastrzębska Danuta | Kleczkowo |
| 13 | Choinka Lech | Łątczyn |
| 14 | Małkowski Stanisław | Mieczki Abramy |
| 15 | Łuba Wiesław | Mieczki Poziemaki |
| 16 | Tyborowski Andrzej | Milewo Łosie |
| 17 | Czartoryski Mieczysław | Mieczki Ziemaki |
| 18 | Olszewski Dariusz | Milewo Tosie |
| 19 | Zakrzewska Krystyna | Milewo Wielkie |
| 20 | Krukowski Antoni | Opęchowo |
| 21 | Wenda Stefan | Ojcewo |
| 22 | Macek Jan | Radgoszcz |
| 23 | Bobiński Stanisław | Repki |
| 24 | Gniazdowska Stanisława | Rostki, Chrzczony |
| 25 | Kuśpiel Małgorzata | Sawały |
| 26 | Polak Sylwia | Siemiątkowo |
| 27 | Filochowska Czesława | Troszyn |
| 28 | Modzelewski Dariusz | Trzaski |
| 29 | Choromański Leszek | Wysocarz |
| 30 | Marzewski Jacek | Zamość |
| 31 | Tymińska Teresa | Zapieczne |
| 32 | Szabłowkski Robert | Zawady |
| 33 | Jarnutowska Marzena | Żmijewo |
| 34 | Gumkowski Jan | Żyźniewo |
|
Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053
|
|